中粮科工7月22日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量610.56万股,成交金额6575.61万元。成交价格均为10.77元,相对今日收盘价折价8.88%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4206.21万元,净买入4206.21万元。
证券时报·数据宝统计显示,中粮科工今日收盘价为11.82元,上涨2.07%,日换手率为4.94%,成交额为2.97亿元,全天主力资金净流出1402.35万元,近5日该股累计上涨4.05%,近5日资金合计净流出3919.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.15亿元,近5日减少681.79万元,降幅为3.08%。(数据宝)
7月22日中粮科工大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
84.38 | 908.75 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
75.28 | 810.77 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
47.00 | 506.19 | 10.77 | -8.88 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
41.88 | 451.02 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
40.41 | 435.19 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
38.00 | 409.26 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
36.61 | 394.24 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
36.00 | 387.72 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
35.00 | 376.95 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
35.00 | 376.95 | 10.77 | -8.88 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
34.00 | 366.18 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
24.00 | 258.48 | 10.77 | -8.88 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
23.00 | 247.71 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | ]article_adlist-->
20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票怎么用杠杆
文章为作者独立观点,不代表信钰证券_安全配资网站_炒股配资安全观点